Round 4 on 2014/04/13 at 11.00 | |||||||
4.1 | 17 | Celin kamen, Donja Studena | 2½ - 1½ | 20 | Caribrod, Dimitrovgrad | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.2 | 7 | Paracin | 1 - 3 | 1 | OSK Paracin | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.3 | 36 | Krusik, Valjevo | ½ - 3½ | 28 | Valjevski SK 2005 | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.4 | 38 | Borac, Cacak | 1½ - 2½ | 39 | Zupa, Aleksandrovac | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.5 | 4 | Kablovi, Jagodina | 2 - 2 | 3 | Milosevac, Milosevo | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.6 | 46 | Bajina Basta | 2½ - 1½ | 43 | FOSK, Uzice | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.7 | 6 | Hemicar, Negotin | 2 - 2 | 9 | Radnicki Bone Cuprija | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.8 | 27 | Gornja Jablanica, Medveda | 2 - 2 | 18 | Progres, Pirot | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.9 | 32 | Sloga, Lipnicki Sor | 2½ - 1½ | 31 | Loznica Grad | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.10 | 8 | Bakar, Bor | 4 - 0 | 5 | Pozarevacki SK | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.11 | 21 | SKGN Komren, Nis | 1½ - 2½ | 22 | Car Konstantin, Nis | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.12 | 30 | Morava, Velika Plana | 2 - 2 | 33 | Prota S. Popovic Cumic | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.13 | 45 | Goc, Vrnjacka Banja | 1 - 3 | 37 | Priko, Prijepolje | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.14 | 41 | Zlatar, Nova Varos | 3 - 1 | 44 | Krusevac | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.15 | 15 | Mladi Radnik, Pozarevac | 1½ - 2½ | 13 | Knjazevac | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.16 | 29 | Vladimirci | 2½ - 1½ | 34 | Arandjelovacki SK II | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.17 | 2 | VGSK Veliko Gradiste | 2 - 0 | 16 | Ozren, Soko Banja | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.18 | 26 | Podgora, Bojnik | 0 - 2 | 19 | Cast i slava, Pirot | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.19 | 23 | Niska Banja | 2 - 2 | 24 | Jedinstvo, Bela Palanka | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.20 | 11 | Crni Vrh, MZ Deonica, Jagodina | 1½ - 2½ | 10 | MZ Centar Jagodina | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.21 | 12 | Timok | 2 - 2 | 14 | Grljan | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.22 | 48 | Bye1 | 0 - 2 | 25 | Kursumlija | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.23 | 40 | Mladost, Lucani | 2½ - 1½ | 42 | Metalac II, Takovo | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
4.24 | 35 | Spartak LJig | 2 - 0 | 49 | Bye2 | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - |
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com