Plasman | Ekipa | OdKola | + | = | - | PM3 | Poena |
1 | Celin Kamen, Donja Studena | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 |
2 | OŠK Paracin, Paracin | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20½ |
3 | Morava, Velika Plana | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19½ |
4 | Loznica, Loznica | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19½ |
5 | Borac, Cacak | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18½ |
6 | Zlatar, Nova Varos | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 |
7 | VGSK, Veliko Gradiste | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 |
8 | Prota Stevan Popovic, Cumic | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 |
9 | Priko, Prijepolje | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 20½ |
10 | Bajina Basta, Bajina Basta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 |
11 | Hemicar, Negotin | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 |
12 | Bakar, Bor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17½ |
13 | Sabacki SK2, Sabac | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 |
14 | Krusevac, Krusevac | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20½ |
15 | Spartak, Ljig | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 |
16 | Požarevacki SK, Požarevac | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 |
17 | Gornja Jablanica, Medvedja | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
18 | Niska Banja, Niska Banja | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13½ |
19 | Razanj, Razanj | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
20 | Kablovi, Jagodina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
21 | Svitanja, Nis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 |
22 | Paracin, Paracin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
23 | Sloboda, Uzice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8½ |
24 | Caribrod, Dimitrovgrad | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8½ |
25 | Jedinstvo, Bela Palanka | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
26 | NSK Jagodina, Jagodina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7½ |
27 | Progres, Pirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
28 | Radnicki, Cuprija | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7½ |
29 | Milosevac, Milosevo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
30 | Car Konstantin, Nis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8½ |
31 | Cast i slava, Pirot | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7½ |
32 | Veteran, Svrljig | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7½ |
33 | Ekonomist, Nis | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9½ |
34 | Kursumlija, Kursumlija | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½ |
35 | Knjazevac, Knjazevac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½ |
36 | Timok, Zajecar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½ |
37 | Podgora, Bojnik | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
38 | Civija Kredi, Sabac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6½ |
39 | Besa, Bujanovac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6½ |
40 | FOSK, Uzice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4½ |
41 | Metalac Takovo2, Gornji Milanovac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
42 | Krusik, Valjevo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5½ |
43 | Ozren, Soko Banja | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4½ |
Radnicki, Trupale | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4½ | |
45 | Paks, Mirilovac | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
46 | Dr Petar Mitrovic, Malo Crnice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4½ |
47 | OSK Paracin2, Paracin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
48 | Vodovod2, Kragujevac | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
49 | Svitanja Sova, Nis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
50 | Zelenicar, Kraljevo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com