SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | Bojicic Andjela | 0 | 1733 | SRB | Šabac | |
2 | II | Simic Anja | 0 | 1671 | SRB | Nis |
3 | II | Vaskovic Andjela | 0 | 1290 | SRB | Paracin |
4 | II | Kostic Anastasija | 970 | 0 | SRB | Pozarevac |
5 | III | Markovic Kristina | 960 | 0 | SRB | Paracin |
6 | III | Milanovic Nikolina | 960 | 0 | SRB | Paracin |
7 | III | Stevanovic Jelena | 960 | 0 | SRB | Nis |
8 | III | Vujcic Milena | 960 | 0 | SRB | Paracin |
9 | Delcev Andjela | 0 | 0 | SRB | Dimitrovgrad | |
10 | Djordjevic Andjela | 0 | 0 | SRB | Leskovac | |
11 | Filic Kristina | 0 | 0 | SRB | Smederevo | |
12 | Gerov Natalija | 0 | 0 | SRB | Dimitrovgrad | |
13 | Ivanovic Nina | 0 | 0 | SRB | Krusevac | |
14 | Nikolic Nina | 0 | 0 | SRB | Trstenik | |
15 | Rabrenovic Ivona | 0 | 0 | SRB | Cacak | |
16 | Sekulic Jovana | 0 | 0 | SRB | Ivanjica | |
17 | Stosic Katarina | 0 | 0 | SRB | Leskovac |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com