SBr. | Ime | NRtg | FED | Klub | |
1 | III | Ilic Petar | 960 | SRB | Sapine |
2 | III | Joksimovic Ognjen | 960 | SRB | Pozarevac |
3 | III | Kandjolas Konstantin | 960 | SRB | Pozarevac |
4 | III | MIlojevic Nenad | 960 | SRB | Smederevo |
5 | IV | Markovic Miljan | 950 | SRB | Bozevac |
6 | IV | Markovic Petar | 950 | SRB | Pozarevac |
7 | IV | Milenkovic Marko | 950 | SRB | Kostolac |
8 | IV | Mitic Djordje | 950 | SRB | Paracin |
9 | IV | Negovanovic Kristijan | 950 | SRB | Bozevac |
10 | IV | Radojkovic Lazar | 950 | SRB | Sapine |
11 | IV | Tomic Stefan | 950 | SRB | Sapine |
12 | Gradjanin Aleksa | 0 | SRB | Krusevac | |
13 | Lukic Mihailo | 0 | SRB | Vladimirci | |
14 | Petrovic Marko | 0 | SRB | Krusevac | |
15 | Popovic Nikola | 0 | SRB | Ivanjica | |
16 | Savkovic Nemanja | 0 | SRB | Vladimirci | |
17 | Stanojevic Jovan | 0 | SRB | Nis | |
18 | Todorov Nemanja | 0 | SRB | Dimitrovgrad |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com