Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 1 | II | Miljkovic Jovana | 1669 | SRB | Paracin | 8½ | 42 |
2 | 2 | Stanimirovic Ivana | 1517 | SRB | Smederevo | 8½ | 42 | |
3 | 14 | Zdravkovic Miljana | 0 | SRB | Leskovac | 6 | 42½ | |
4 | 3 | II | Pesic Jelica | 970 | SRB | Nova Varos | 5½ | 41 |
5 | 5 | III | Lazarevic Milijana | 960 | SRB | Jagodina | 5 | 43½ |
6 | 4 | III | Gnjatic Andrea | 960 | SRB | Pozarevac | 4½ | 44½ |
7 | 10 | Stanojevic Katarina | 0 | SRB | Leskovac | 4½ | 36½ | |
8 | 12 | Veljkovic Jovana | 0 | SRB | Zabare | 4 | 41½ | |
9 | 9 | Mijajlovic Marija | 0 | SRB | Zabare | 4 | 40 | |
10 | 13 | Zajic Andjela | 0 | SRB | Zabare | 4 | 34½ | |
11 | 6 | III | Milosavljevic Anastasija | 960 | SRB | Pozarevac | 2½ | 34½ |
12 | 7 | III | Peric Sara | 960 | SRB | Klicevac | 2½ | 33 |
13 | 8 | III | Zivkovic Marija | 960 | SRB | Klicevac | 2 | 32 |
14 | 11 | Trajkovic Biljana | 0 | SRB | Zabare | 1½ | 33½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com