Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 9 | Markovic Irina | 0 | SRB | Kragujevac | 9 | 37½ | |
2 | 2 | III | Petrovic Marija N | 960 | SRB | Pozarevac | 7 | 39½ |
3 | 3 | III | Rajcic Andjelija | 960 | SRB | Pozarevac | 7 | 37½ |
4 | 10 | Miletic Nevena | 0 | SRB | Prilicki Kiseljak | 5½ | 38½ | |
5 | 4 | III | Zecevic Tijana | 960 | SRB | N.Varos | 4 | 42 |
6 | 7 | Gavrilovic Teodora | 0 | SRB | Niska Banja | 4 | 41 | |
7 | 1 | III | Pesic Danijela | 960 | SRB | Nova Varos | 4 | 40½ |
8 | 6 | Dimitrijevic Andjela | 0 | SRB | Nis | 4 | 40½ | |
9 | 11 | Nenadic Anja | 0 | SRB | Latvica | 3½ | 42 | |
10 | 5 | IV | Mitic Andjela | 950 | SRB | Paracin | 3½ | 33 |
11 | 8 | Jolovic Angelina | 0 | SRB | Ivanjica | 2½ | 42 | |
12 | 12 | Radic Kata | 0 | SRB | Trstenik | 0 | 23½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com