Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | Koja | |
1 | 1 | IV | Jovanovic Teodora | 950 | SRB | Paracin | 7½ | 3½ |
2 | 5 | IV | Milicevic Dunja | 950 | SRB | Paracin | 4½ | 1½ |
3 | 4 | IV | Stevic Danica | 950 | SRB | Bozevac | 4 | 1 |
4 | 2 | IV | Djordjevic Marija | 950 | SRB | Bozevac | 3½ | 2 |
5 | 3 | III | Milovanovic Sara | 0 | SRB | Kostolac | ½ | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com