Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 1 | MK | Djordjevic Vuk | 2140 | SRB | Nis | 8½ | 48½ |
2 | 2 | MK | Radovic Janko | 2026 | SRB | Kragujevac | 7½ | 51½ |
3 | 3 | MK | Radovic Luka | 2000 | SRB | Kragujevac | 7 | 50½ |
4 | 10 | II | Marjanovic Ivan | 970 | SRB | Sabac | 6½ | 46 |
5 | 8 | I | Kostic Marko | 1639 | SRB | Pozarevac | 6½ | 45½ |
6 | 12 | II | Pantic Milos | 970 | SRB | Sabac | 6 | 42 |
7 | 16 | II | Miklos Filip | 970 | SRB | Nis | 5½ | 46 |
8 | 5 | II | Mitrasinovic Dragan | 1799 | SRB | Uzice | 5½ | 46 |
9 | 6 | II | Lojovic Matija | 1734 | SRB | Arandjelovac | 5½ | 45 |
10 | 7 | II | Petrovic Petar R | 1645 | SRB | Paracin | 5½ | 44 |
11 | 18 | III | Djordjevic Jovan | 960 | SRB | B.Basta | 5½ | 43½ |
12 | 13 | II | Stamenkovic Nikola | 970 | SRB | Nis | 5½ | 42 |
13 | 22 | III | Milenkovic Mihailo | 960 | SRB | Kostolac | 5½ | 41 |
14 | 9 | II | Djokic Miljko | 970 | SRB | N.Varos | 5½ | 39½ |
15 | 11 | II | Micovic Nikola | 970 | SRB | Leskovac | 5½ | 38 |
16 | 4 | I | Ljuboja Ognjen | 1829 | SRB | Jagodina | 5 | 48½ |
17 | 14 | II | Stankovic Andrija | 970 | SRB | Nis | 5 | 43 |
18 | 39 | Marjanovic Dusan | 0 | SRB | Zabare | 5 | 36 | |
19 | 35 | Antic Nikola | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 34½ | |
20 | 17 | III | Arsic Stefan | 960 | SRB | Klicevac | 5 | 34½ |
21 | 37 | Ivanovic Dusan | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 32½ | |
22 | 36 | Djordjevic Mihajlo | 0 | SRB | Pozarevac | 5 | 32½ | |
23 | 40 | Milojevic Aleksa | 0 | SRB | Krusevac | 4½ | 41 | |
24 | 15 | II | Vuckovic Aleksandar I | 970 | SRB | Arandjelovac | 4½ | 39½ |
25 | 47 | IV | Jovanovic Pavle M | 950 | SRB | Trstenik | 4½ | 39 |
26 | 19 | III | Krstic Milos | 960 | SRB | Klicevac | 4½ | 38½ |
27 | 41 | Nikolic Luka M | 0 | SRB | Leskovac | 4½ | 37 | |
28 | 28 | III | Rasic Djordje | 960 | SRB | Jagodina | 4 | 41½ |
29 | 20 | III | Lacmanovic Petar | 960 | SRB | N.Varos | 4 | 41 |
30 | 27 | III | Prodanovic Marko | 960 | SRB | Pozarevac | 4 | 36 |
31 | 46 | Vukasinovic Ivan | 0 | SRB | Svilajnac | 4 | 36 | |
32 | 34 | IV | Zuza Matija | 950 | SRB | B.Basta | 4 | 35½ |
33 | 26 | III | Paunovic Darko | 960 | SRB | Rasanac | 4 | 31½ |
34 | 29 | III | Stojanovic Stevan | 960 | SRB | Klicevac | 4 | 30 |
35 | 33 | IV | Markovic Luka | 950 | SRB | B.Basta | 3½ | 38 |
36 | 24 | III | Milovanovic Aleksandar | 960 | SRB | Klicevac | 3½ | 34 |
37 | 32 | IV | Marijanovic Boban | 950 | SRB | Jabukovac | 3½ | 31½ |
38 | 45 | Stepanovic Stepa | 0 | SRB | Krusevac | 3½ | 30½ | |
39 | 38 | Lecic Petar | 0 | SRB | Krusevac | 3½ | 28½ | |
40 | 21 | III | Matic Danilo | 960 | SRB | Pozarevac | 3 | 36½ |
41 | 31 | IV | Filipovic Dusan | 950 | SRB | Kraljevo | 3 | 32½ |
42 | 23 | III | Milic Ognjen | 960 | SRB | Svilajnac | 3 | 30 |
43 | 42 | Nikolic Veljko | 0 | SRB | Zabare | 3 | 24½ | |
44 | 44 | Popovic Vladimir | 0 | SRB | Zabare | 2½ | 32 | |
45 | 43 | Popovic Nemanja | 0 | SRB | Vladimirci | 2 | 28 | |
46 | 25 | III | Nikolic Mladen | 960 | SRB | Klicevac | 1 | 30 |
47 | 30 | III | Vaskovic Dimitrije | 960 | SRB | Kragujevac | 1 | 29 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com