Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | BK. | |
1 | 1 | II | Rakic Nikola | 1676 | SRB | Svilajnac | 7 | 46½ |
2 | 37 | Vlajkovic Stanko | 0 | SRB | Arandjelovac | 7 | 46½ | |
3 | 3 | II | Radojkovic Stefan | 1633 | SRB | Paracin | 7 | 44½ |
4 | 9 | II | Petrovic Nemanja | 970 | SRB | Nis | 6 | 44½ |
5 | 13 | III | Miletic Vojin | 960 | SRB | P.Kiseljak | 6 | 44½ |
6 | 7 | II | Krstic Andrija Marko | 970 | SRB | Nis | 6 | 43 |
7 | 4 | III | Jankovic Milan | 1509 | SRB | Paracin | 6 | 42½ |
8 | 12 | III | Djordjevic Luka | 960 | SRB | Nis | 6 | 38½ |
9 | 31 | Nikolic Darko | 0 | SRB | Leskovac | 5½ | 45 | |
10 | 5 | III | Rasic Milan | 1450 | SRB | Paracin | 5½ | 44½ |
11 | 39 | Zivkovic Milutin | 0 | SRB | Niska Banja | 5½ | 40½ | |
12 | 2 | Kajtaz Dimitrije | 1671 | SRB | Arandjelovac | 5½ | 39 | |
13 | 8 | II | Muminovic Almir | 970 | SRB | N.Pazar | 5½ | 38 |
14 | 30 | Kostic Dusan | 0 | SRB | Pirot | 5½ | 34 | |
15 | 23 | Ackovic Nemanja | 0 | SRB | Zabare | 5 | 45 | |
16 | 36 | Vasic Zeljko | 0 | SRB | Pirot | 5 | 40½ | |
17 | 28 | Ivanovic Marko | 0 | SRB | Leskovac | 5 | 40 | |
18 | 17 | III | Rajic Djordje | 960 | SRB | Paracin | 4½ | 46½ |
19 | 18 | III | Stanojevic Ilija | 960 | SRB | Nis | 4½ | 41½ |
20 | 25 | Djalovic Aleksandar | 0 | SRB | Knic | 4½ | 38 | |
21 | 10 | II | Stankovic Aleksandar | 970 | SRB | Vranje | 4½ | 38 |
22 | 20 | IV | Lazic Stevan | 950 | SRB | Negotin | 4½ | 37 |
23 | 6 | II | Colovic Uros | 970 | SRB | Arandjelovac | 4½ | 36 |
24 | 14 | III | Milovanovic David | 960 | SRB | Cacak | 4½ | 34 |
25 | 34 | Stepic Igor | 0 | SRB | Zabare | 4½ | 33½ | |
26 | 29 | Jovanovic Vladan | 0 | SRB | Smederevo | 4 | 40 | |
27 | 40 | Sundovic Bogdan | 0 | SRB | Kragujevac | 4 | 36½ | |
28 | 27 | Ivanovic Dusan | 0 | SRB | Leskovac | 4 | 31½ | |
29 | 24 | Bojovic Pavle | 0 | SRB | Ivanjica | 4 | 30 | |
30 | 35 | Trifunovic Novica | 0 | SRB | Lesnica | 3½ | 41 | |
31 | 26 | Djordjevic Dusan | 0 | SRB | Leskovac | 3½ | 34½ | |
32 | 16 | III | Petrovic Nenad | 960 | SRB | Svilajnac | 3½ | 34 |
33 | 11 | III | Cvetkovic David | 960 | SRB | Pozarevac | 3½ | 33 |
34 | 22 | IV | Mihajlovic Dusan | 950 | SRB | Rasanac | 3 | 35 |
35 | 21 | IV | Markovic Filip | 950 | SRB | Pozarevac | 3 | 32½ |
36 | 38 | Vranjanac Uros | 0 | SRB | Zabare | 2 | 28 | |
37 | 19 | IV | Jenic Aleksa | 950 | SRB | Klicevac | 2 | 27 |
38 | 15 | III | Negovanovic Uros | 960 | SRB | Sapine | 1 | 32 |
39 | 32 | Petrovic Ognjen | 0 | SRB | Krusevac | 0 | 26 | |
40 | 33 | Rakic Filip | 0 | SRB | Konjuh | 0 | 25½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com