Kolo 9 na 17.02.2013 u 11,30 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 4 | III | Jankovic Milan | 6 | 0 - 1 | 6 | II | Rakic Nikola | 1 |
2 | 2 | Kajtaz Dimitrije | 5½ | 0 - 1 | 6 | II | Radojkovic Stefan | 3 | |
3 | 37 | Vlajkovic Stanko | 6 | 1 - 0 | 5½ | III | Rasic Milan | 5 | |
4 | 7 | II | Krstic Andrija Marko | 5½ | ½ - ½ | 5½ | III | Miletic Vojin | 13 |
5 | 36 | Vasic Zeljko | 5 | 0 - 1 | 5 | II | Petrovic Nemanja | 9 | |
6 | 23 | Ackovic Nemanja | 5 | 0 - 1 | 5 | III | Djordjevic Luka | 12 | |
7 | 30 | Kostic Dusan | 4½ | 1 - 0 | 4½ | II | Colovic Uros | 6 | |
8 | 8 | II | Muminovic Almir | 4½ | 1 - 0 | 4½ | III | Stanojevic Ilija | 18 |
9 | 10 | II | Stankovic Aleksandar | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Zivkovic Milutin | 39 | |
10 | 17 | III | Rajic Djordje | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Nikolic Darko | 31 | |
11 | 29 | Jovanovic Vladan | 4 | 0 - 1 | 4 | Ivanovic Marko | 28 | ||
12 | 27 | Ivanovic Dusan | 4 | 0 - 1 | 3½ | IV | Lazic Stevan | 20 | |
13 | 14 | III | Milovanovic David | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Djordjevic Dusan | 26 | |
14 | 16 | III | Petrovic Nenad | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Stepic Igor | 34 | |
15 | 35 | Trifunovic Novica | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Djalovic Aleksandar | 25 | ||
16 | 40 | Sundovic Bogdan | 3 | 1 - 0 | 3 | IV | Markovic Filip | 21 | |
17 | 38 | Vranjanac Uros | 2 | 0 - 1 | 3 | Bojovic Pavle | 24 | ||
18 | 11 | III | Cvetkovic David | 2½ | 1 - 0 | 1 | III | Negovanovic Uros | 15 |
19 | 19 | IV | Jenic Aleksa | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Mihajlovic Dusan | 22 |
20 | 32 | Petrovic Ognjen | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
21 | 33 | Rakic Filip | 0 | 0 - - | 0 | - |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com