Kolo 6 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | MK | Djordjevic Vuk | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MK | Radovic Luka | 3 |
2 | 8 | I | Kostic Marko | 4 | 0 - 1 | 4 | MK | Radovic Janko | 2 |
3 | 10 | II | Marjanovic Ivan | 4 | 1 - 0 | 4 | I | Ljuboja Ognjen | 4 |
4 | 22 | III | Milenkovic Mihailo | 3½ | 1 - 0 | 4 | II | Miklos Filip | 16 |
5 | 7 | II | Petrovic Petar R | 3½ | 1 - 0 | 3½ | III | Djordjevic Jovan | 18 |
6 | 9 | II | Djokic Miljko | 3 | 1 - 0 | 3½ | II | Mitrasinovic Dragan | 5 |
7 | 6 | II | Lojovic Matija | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Vuckovic Aleksandar I | 15 |
8 | 11 | II | Micovic Nikola | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Lacmanovic Petar | 20 |
9 | 12 | II | Pantic Milos | 3 | 1 - 0 | 3 | Marjanovic Dusan | 39 | |
10 | 46 | Vukasinovic Ivan | 3 | 0 - 1 | 3 | II | Stamenkovic Nikola | 13 | |
11 | 14 | II | Stankovic Andrija | 3 | 0 - 1 | 3 | Milojevic Aleksa | 40 | |
12 | 17 | III | Arsic Stefan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IV | Jovanovic Pavle M | 47 |
13 | 19 | III | Krstic Milos | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Djordjevic Mihajlo | 36 | |
14 | 44 | Popovic Vladimir | 2½ | 0 - 1 | 2 | III | Prodanovic Marko | 27 | |
15 | 21 | III | Matic Danilo | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Markovic Luka | 33 |
16 | 37 | Ivanovic Dusan | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Rasic Djordje | 28 | |
17 | 29 | III | Stojanovic Stevan | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Zuza Matija | 34 |
18 | 31 | IV | Filipovic Dusan | 2 | 0 - 1 | 2 | Antic Nikola | 35 | |
19 | 45 | Stepanovic Stepa | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Marijanovic Boban | 32 | |
20 | 24 | III | Milovanovic Aleksandar | 1 | 0 - 1 | 1½ | Nikolic Luka M | 41 | |
21 | 23 | III | Milic Ognjen | 1 | 1 - 0 | 1 | Nikolic Veljko | 42 | |
22 | 25 | III | Nikolic Mladen | 1 | 0 - 1 | 1 | Popovic Nemanja | 43 | |
23 | 30 | III | Vaskovic Dimitrije | 1 | - - + | 1 | III | Paunovic Darko | 26 |
38 | Lecic Petar | 1 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com