Kolo 5 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 2 | MK | Radovic Janko | 3½ | ½ - ½ | 4 | MK | Djordjevic Vuk | 1 |
2 | 5 | II | Mitrasinovic Dragan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MK | Radovic Luka | 3 |
3 | 4 | I | Ljuboja Ognjen | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Stamenkovic Nikola | 13 |
4 | 8 | I | Kostic Marko | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Stankovic Andrija | 14 |
5 | 10 | II | Marjanovic Ivan | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Vuckovic Aleksandar I | 15 |
6 | 16 | II | Miklos Filip | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Pantic Milos | 12 |
7 | 18 | III | Djordjevic Jovan | 3 | ½ - ½ | 2½ | II | Lojovic Matija | 6 |
8 | 7 | II | Petrovic Petar R | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Popovic Vladimir | 44 | |
9 | 47 | IV | Jovanovic Pavle M | 2½ | 0 - 1 | 2½ | III | Milenkovic Mihailo | 22 |
10 | 33 | IV | Markovic Luka | 2 | 0 - 1 | 2 | II | Djokic Miljko | 9 |
11 | 35 | Antic Nikola | 2 | 0 - 1 | 2 | II | Micovic Nikola | 11 | |
12 | 36 | Djordjevic Mihajlo | 2 | ½ - ½ | 2 | III | Arsic Stefan | 17 | |
13 | 20 | III | Lacmanovic Petar | 2 | 1 - 0 | 2 | Ivanovic Dusan | 37 | |
14 | 39 | Marjanovic Dusan | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Matic Danilo | 21 | |
15 | 40 | Milojevic Aleksa | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Prodanovic Marko | 27 | |
16 | 28 | III | Rasic Djordje | 2 | 0 - 1 | 2 | Vukasinovic Ivan | 46 | |
17 | 41 | Nikolic Luka M | 1½ | 0 - 1 | 1½ | III | Krstic Milos | 19 | |
18 | 32 | IV | Marijanovic Boban | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Milic Ognjen | 23 |
19 | 34 | IV | Zuza Matija | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Milovanovic Aleksandar | 24 |
20 | 26 | III | Paunovic Darko | 1 | 0 - 1 | 1 | Stepanovic Stepa | 45 | |
21 | 38 | Lecic Petar | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Stojanovic Stevan | 29 | |
22 | 43 | Popovic Nemanja | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Filipovic Dusan | 31 | |
23 | 42 | Nikolic Veljko | 1 | 0 - 1 | 0 | III | Nikolic Mladen | 25 | |
30 | III | Vaskovic Dimitrije | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com