Kolo 3 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 7 | II | Nikolic Milica | 2 | 0 - 1 | 2 | MK | Milosevic Jovana | 1 |
2 | 2 | Korbovljanovic Natasa | 2 | 1 - 0 | 2 | II | Todorovic Ivana | 14 | |
3 | 4 | II | Petrovic Tijana | 1½ | 1 - 0 | 2 | III | Milosevic Milijana | 19 |
4 | 21 | III | Savic Milica | 1½ | 0 - 1 | 1½ | II | Zlatanovic Jovana | 3 |
5 | 12 | II | Mitevska Tamara | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Petrovic Tamara | 5 |
6 | 6 | II | Milosevic Milica | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Stojanovic Milica D | 13 |
7 | 15 | II | Velojic Branka | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Todorovic Marija | 8 |
8 | 20 | III | Petrovic Daliborka | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Stankovic Sara | 9 |
9 | 10 | II | Andjelkovic Danijela | 1 | 1 - 0 | 1 | Krstic Danica | 25 | |
10 | 22 | III | Svilenkovic Bojana | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Mitevska Martina | 11 |
11 | 18 | III | Djordjevic Aleksandra | ½ | 1 - 0 | ½ | Canic Tanja | 24 | |
12 | 26 | Petkovic Jelena | ½ | 1 - 0 | 0 | III | Dimitrijevic Bojana | 16 | |
13 | 17 | III | Dimitrijevic Ivana | 0 | 0 - 1 | 0 | IV | Nedeljkovic Sandra | 23 |
27 | Trajkovic Andjela | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com