Kolo 2 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | MK | Milosevic Jovana | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Andjelkovic Danijela | 10 |
2 | 9 | III | Stankovic Sara | 1 | 0 - 1 | 1 | Korbovljanovic Natasa | 2 | |
3 | 21 | III | Savic Milica | 1 | ½ - ½ | 1 | II | Petrovic Tijana | 4 |
4 | 19 | III | Milosevic Milijana | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Milosevic Milica | 6 |
5 | 7 | II | Nikolic Milica | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Velojic Branka | 15 |
6 | 14 | II | Todorovic Ivana | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Todorovic Marija | 8 |
7 | 3 | II | Zlatanovic Jovana | ½ | 1 - 0 | 1 | II | Stojanovic Milica D | 13 |
8 | 5 | II | Petrovic Tamara | 0 | 1 - 0 | ½ | III | Djordjevic Aleksandra | 18 |
9 | 16 | III | Dimitrijevic Bojana | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Mitevska Tamara | 12 |
10 | 11 | II | Mitevska Martina | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Dimitrijevic Ivana | 17 |
11 | 23 | IV | Nedeljkovic Sandra | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Svilenkovic Bojana | 22 |
12 | 24 | Canic Tanja | 0 | ½ - ½ | 0 | Petkovic Jelena | 26 | ||
13 | 25 | Krstic Danica | 0 | 1 - 0 | 0 | Trajkovic Andjela | 27 | ||
20 | III | Petrovic Daliborka | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com