Kolo 2 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 6 | III | Milanovic Nikolina | 1 | 0 - 1 | 1 | Bojicic Andjela | 1 | |
2 | 2 | II | Simic Anja | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Markovic Kristina | 5 |
3 | 8 | III | Vujcic Milena | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Vaskovic Andjela | 3 |
4 | 4 | II | Kostic Anastasija | 1 | 1 - 0 | 1 | Stosic Katarina | 17 | |
5 | 9 | Delcev Andjela | 0 | 0 - 1 | 1 | III | Stevanovic Jelena | 7 | |
6 | 13 | Ivanovic Nina | 0 | 1 - 0 | 0 | Djordjevic Andjela | 10 | ||
7 | 11 | Filic Kristina | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolic Nina | 14 | ||
8 | 15 | Rabrenovic Ivona | 0 | 1 - 0 | 0 | Gerov Natalija | 12 | ||
16 | Sekulic Jovana | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com