Kolo 9 na 15.01.2012 u 11h 30min | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | mk | Korbovljanovic Natasa | 7½ | ½ - ½ | 4½ | II | Mitevska Martina | 6 |
2 | 2 | I | Zlatanovic Jovana | 7 | ½ - ½ | 4½ | II | Djordjevic Aleksandra | 17 |
3 | 3 | I | Milosevic Jovana | 5½ | 1 - 0 | 5 | IV | Lazarevic Teodora | 21 |
4 | 9 | II | Velojic Branka | 5 | ½ - ½ | 4½ | II | Mitevska Tamara | 7 |
5 | 14 | II | Andjelkovic Danijela | 5 | ½ - ½ | 4 | III | Todorovic Marija | 5 |
6 | 12 | III | Stankovic Sara | 4 | 0 - 1 | 4 | II | Petrovic Tamara | 4 |
7 | 15 | III | Dimitrijevic Bojana | 4 | 0 - 1 | 4 | II | Stojanovic Milica D | 8 |
8 | 13 | IV | Acimovic Bojana | 3½ | 0 - 1 | 3½ | III | Ilic Larisa | 18 |
9 | 11 | III | Savic Milica | 3 | 1 - 0 | 3½ | III | Obrenovic Jovana | 10 |
10 | 16 | III | Dimitrijevic Ivana | 3 | 1 - 0 | 3½ | IV | Sobic Tamara | 23 |
11 | 19 | IV | Knezevic Ana | 1 | 0 - 1 | 3 | III | Krstic Danica | 20 |
22 | II | Milosevic Milijana | 3½ | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com