Kolo 9 na 15.01.2012 u 11.30 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 1 | II | Mitrasinovic Dragan | 7 | ½ - ½ | 5½ | IV | Rasic Djordje | 30 |
2 | 24 | IV | Micovic Nikola | 7 | 1 - 0 | 5 | III | Vasic Zejko | 14 |
3 | 2 | II | Radojkovic Stefan | 5½ | 0 - 1 | 5 | IV | Milenkovic Mihajlo | 25 |
4 | 7 | III | Jokanovic Radoje | 5 | 0 - 1 | 5½ | III | Krstic Andrija-Marko | 8 |
5 | 16 | III | Vuckovic Aleksandar | 5 | ½ - ½ | 4½ | III | Jankovic Milan | 6 |
6 | 11 | III | Stanojevic Ilja | 4½ | ½ - ½ | 4½ | III | Djokic Miljko | 3 |
7 | 9 | III | Lacmanovic Petar | 4½ | ½ - ½ | 4½ | III | Stefanovic Ugljesa | 12 |
8 | 13 | III | Vasic Sava | 4½ | 1 - 0 | 4 | III | Gavrilovic Stefan | 5 |
9 | 17 | III | Zoroje Luka | 4 | 0 - 1 | 4 | III | Djorjdevic Mihajlo | 4 |
10 | 21 | IV | Kostic Dusan | 4 | 0 - 1 | 4 | III | Miletic Nenad | 10 |
11 | 15 | III | Vaskovic Dimitrije | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IV | Lakovic Lazar | 22 |
12 | 23 | IV | Markovic Filip | 3 | 0 - 1 | 3½ | IV | Jovanovic Pavle | 20 |
13 | 28 | IV | Panic Srdjan | 3 | 1 - 0 | 3 | IV | Zuza Matija | 33 |
14 | 31 | IV | Stojanovic Stevan | 3 | 1 - 0 | 2 | IV | Vujic Vuk | 32 |
15 | 27 | IV | Nikolic Martin | 3 | 1 - 0 | 1 | IV | Milovanovic Aleksandar | 26 |
29 | IV | Petrovic Nenad | 3 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com