Kolo 4 na 13.01.2012 u 15,00 | |||||||||
Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
1 | 24 | IV | Micovic Nikola | 3 | 0 - 1 | 3 | II | Mitrasinovic Dragan | 1 |
2 | 2 | II | Radojkovic Stefan | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Djokic Miljko | 3 |
3 | 6 | III | Jankovic Milan | 2 | ½ - ½ | 2 | III | Vaskovic Dimitrije | 15 |
4 | 16 | III | Vuckovic Aleksandar | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Jokanovic Radoje | 7 |
5 | 8 | III | Krstic Andrija-Marko | 2 | ½ - ½ | 2 | IV | Milenkovic Mihajlo | 25 |
6 | 12 | III | Stefanovic Ugljesa | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Rasic Djordje | 30 |
7 | 21 | IV | Kostic Dusan | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Vasic Sava | 13 |
8 | 14 | III | Vasic Zejko | 2 | 1 - 0 | 2 | IV | Lakovic Lazar | 22 |
9 | 10 | III | Miletic Nenad | 1 | 0 - 1 | 1½ | III | Gavrilovic Stefan | 5 |
10 | 17 | III | Zoroje Luka | 1 | 0 - 1 | 1½ | IV | Jovanovic Pavle | 20 |
11 | 4 | III | Djorjdevic Mihajlo | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Stojanovic Stevan | 31 |
12 | 32 | IV | Vujic Vuk | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Stanojevic Ilja | 11 |
13 | 29 | IV | Petrovic Nenad | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Markovic Filip | 23 |
14 | 27 | IV | Nikolic Martin | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Zuza Matija | 33 |
15 | 26 | IV | Milovanovic Aleksandar | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Lacmanovic Petar | 9 |
28 | IV | Panic Srdjan | 0 | 1 - - | Nesparen |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com