Organizator(i) | : Chess Club Kablovi (Boban Milojevic) |
Direktor turnira | : Boban Milojevic |
Glavni sudija ili kontrolor | : Popovic Djordje D, NA |
Sudija | : Radosavljevic Slobodan D, NA |
Grad | : Jagodina |
Rejting-Ø | : 1580 |
Datum | : 05.03.2011 do 12.03.2011 |
SBr. | Ime | IntrRtg | FED | Klub | |
1 | mk | Miljkovic Miroslav M | 2172 | SRB | Temnic - Varvarin |
2 | mk | Milenkovic Miroslav | 2169 | SRB | Radnicki - Cuprija |
3 | mk | Madic Zivko | 2155 | SRB | Radnicki - Cuprija |
4 | mk | Stefanovic Vladimir | 2142 | SRB | Kablovi - Jagodina |
5 | mk | Ivanovic Zoran M | 2134 | SRB | Kablovi - Jagodina |
6 | mk | Stanojlovic Vladimir | 2133 | SRB | Milosevac - Milosevo |
7 | mk | Zivkovic Zivojin | 2033 | SRB | Radnicki - Cuprija |
8 | mk | Petrovic Dragoslav | 2022 | SRB | Kablovi - Jagodina |
9 | mk | Nikolic Milan | 1898 | SRB | Jagodina |
10 | I | Milosavljevic Milica | 1860 | SRB | Morava - Supska |
11 | I | Pavlovic Slobodan Z | 1858 | SRB | Morava - Supska |
12 | I | Antonijevic Milutin | 1832 | SRB | Morava - Supska |
13 | mk | Milosavljevic Delimir | 1827 | SRB | Jagodina |
14 | mk | Trajkovic Dusan H | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
15 | I | Glisic Tomislav | 0 | SRB | Crni vrh - Deonica |
16 | I | Ibraimovic Bogoljub | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
17 | I | Milenkovic Goran | 0 | SRB | Postar - Jagodina |
18 | II | Milosavljevic Radosav | 0 | SRB | Morava - Supska |
19 | III | Blagojevic Nikola | 0 | SRB | Postar - Jagodina |
20 | III | Copa Petar | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
21 | III | Djikic Bojan | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
22 | III | Ivic Matija | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
23 | III | Lazarevic Milijana | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
24 | III | Ljuboja Ognjen | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
25 | III | Milutinovic Dalibor | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
26 | III | Miskovic Lazar | 0 | SRB | Crni vrh - Deonica |
27 | III | Peric Luka | 0 | SRB | Kablovi - Jagodina |
28 | III | Stanisavljevic Vladan | 0 | SRB | Radnicki - Cuprija |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com