Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | BK. | Rez. | SB. | pobd | |
1 | 1 | I | Stojiljkovic Stefan | 1919 | B.M.Nis | 9 | 39½ | 0 | 44.00 | 9 |
2 | 5 | III | Miljkovic Milos | 1160 | Cegar,Nis | 7 | 42½ | 0 | 32.50 | 7 |
3 | 12 | III | Stankovic Andrija | 1160 | C.K, Nis | 6½ | 47 | 0 | 26.50 | 5 |
4 | 6 | III | Novakovic Filip | 1160 | D.R.Nis | 6 | 43½ | 0 | 29.00 | 6 |
5 | 2 | III | Badnjarevic Bogdan | 1160 | Cegar,Nis | 5 | 43 | ½ | 19.75 | 4 |
6 | 11 | III | Stamenkovic Misa | 1160 | IGK,N.Banja | 5 | 41½ | ½ | 16.25 | 3 |
7 | 10 | III | Spasic Aleksandar | 1160 | IGK,N.Banja | 4½ | 43½ | 1 | 17.00 | 4 |
8 | 15 | III | Vasov Dimitrije | 1160 | Cegar,Nis | 4½ | 37 | 0 | 10.75 | 3 |
9 | 13 | III | Stevanovic Igor | 1160 | Cegar,Nis | 4 | 41 | 0 | 17.50 | 4 |
10 | 8 | III | Popovic Aleksa | 1160 | Cegar,Nis | 4 | 40 | 0 | 7.00 | 3 |
11 | 14 | III | Stojev Nikola | 1160 | Cegar,Nis | 4 | 38 | 0 | 7.00 | 3 |
12 | 4 | III | Miladinovic Jovan | 1160 | Cegar,Nis | 4 | 30 | 0 | 6.50 | 3 |
13 | 9 | III | Rasovic Aleksandar | 1160 | Cegar,Nis | 3½ | 33 | 0 | 5.25 | 2 |
14 | 3 | III | Jocic Nikola | 1160 | Cegar,Nis | 2 | 34 | 0 | 1.00 | 1 |
15 | 7 | III | Pavlovic Milan | 1160 | Cegar,Nis | 1 | 21½ | 0 | 0.00 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com