DRUGO BRZOPOTEZNO PRVENSTVO U SAHU
(Nis, 10. januar 2007. godine)
RASPIS TURNIRA
Na II Brzopoteznom prvenstvu Gradske opstine Crveni Krst, u Nisu, odrzanom u restoranu "Mazestik", 10.02.2007.g., ucestvovalo je 87 takmicara, sto je premasilo sva ocekivanja. Igran je svajcarac u 11 kola. Takmicili su se sahisti iz : Leskovca, Svrljiga, Soko Banje,Pirota, Knazevca, Vranja, Vlasotinca, Lipljana, Pristine,Beograda i Nisa. Od igraca sa titulama nastupilo je : 2 VM, 6 IM , 6 FM i 1NM.
Prvo mesto su podelila 3 igraca, sa 8,5 poena, ali je medjubuholc odlucio pobednika, a to je im Nebojsa Kostic, iz Nisa, drugi je im Miroslav Miljkovic, iz Nisa, a treci je Stanoje Jovic, iz Leskovca, proslogodisnji pobednik. Pobednik je osvojio 8.000 dinara, drugi je dobio 6.000, a treci 4.000 dinara. Prvih cetrnaest seniora je dobilo novacane nagrade, a najuspesnija sahistkinja je bila Rada Kovacevic, iz Beograda, sa 7,5 poena, najbolji veteran, fm Miodrag Kajganovic, iz Nisa, sa 6,5, najbolji omladinac Stevan Djukic, iz Nisa, sa 7 poena i najbolji kadet Aleksandar Stanojevic , sa 5,5 poena.
Specijalne nagrade, za mestane GO Crveni Krst, dobili su: najbolji senior Mario Livaja , sa 7,5 poena, najbolja zena Danijela Rancic , 4 poena, najbolji omladinac Nikola Zlatanovic , sa 5 poena, koliko je osvojio i najmladji brat iz porodice Zlatanovic, Dusan, kao najbolji kadet.
Glavni sudija turnira i kompjutersko parovanje, radio je IA Dragan Zivic, a njegovi zamenici su bili: Slobodan Popovic, republicki sudija i Vukasin Mitic, regionalni sudija, predsednik Sahovskog saveza GO Crveni Krst. Veliku pomoc uspesnoj organizaciji turnira pruzio je i organizacioni odbor u kome su pored sudija bili i : Bozidar Kostic, potpredsednik UO SS GO Crveni Krst, Zvonko Popovic, takodje, potpredsednik i Snezana Maletic, saradnik za obrazovanje, kulturu i sport, u GO Crveni Krst.
Kuriozitet turnira je bilo dodela specijalnih nagrada, dar restorana "Mazestik" , za najstarijeg i najmladjeg takmicara, a razlika u godinama je neverovatnih 70!! Najstariji sahista , Branko Stamenkovic, rodjen je 1930.godine, a najmladji, Vuk Djordjevic, 2000. godine.
Pokrovitelji turnira bili su : g-din Dragan Bojkovic, predsednik GO Crveni Krst i g-din Vlastimir Petrovic, nacelnik u GO CK, koji su otvorili i zatvorili turnir, i urucili novcane nagrade, ciji je ukupni fond bio 40.000 dinara.
Dragan Zivic, medjunarodni sudija
Konacna tabela
Place Name Feder Rtg Loc Title Club Score M-Buch. Buch.
1 Kostic, Nebojsa Nis 2350 im / 8.5 66.0 78.5
2 Miljkovic, Miroslav Nis 2405 im Nis 8.5 64.5 78.0
3 Jovic, Stanoje Lesk 2303 Petrovac 8.5 59.5 70.5
4 Tosic, Miroslav Svrl 2459 gm Nis 8 65.0 79.0
5 Djukic, Zeljko Nis 2402 im Toplicanin 8 63.0 75.0
6 Ristic, Nebojsa Vran 2336 Vranje 8 60.5 74.0
7 Maksimovic, Branimir Nis 2380 im Nis 7.5 64.5 79.0
8 Radoja, Djordje Nis 2226 Centar 7.5 64.5 75.5
9 Zafirovski, Mite Nis 2270 fm Jastrebac,B 7.5 61.0 74.0
10 Biljanic, Ljubomir Nis 2290 Toplicanin 7.5 58.5 72.0
11 Terzic, Goran Nis 2300 fm PTT Telekom 7.5 58.0 71.0
12 Kovacevic, Rada Bgd. 2100 Jugovic,Kac 7.5 55.0 66.0
13 Kotevski, Dragan Bgd. 2280 Radnicki, Bgd. 7.5 50.0 62.0
14 Rasic, Goran Lipl 1600 Telekom, Zv. 7 63.5 77.0
15 Raicevic, Ivica Nis 2322 im Kostolac 7 60.0 73.5
16 Djukic, Stevan Nis 2175 Toplicanin 7 53.0 64.0
17 Milovanovic, Srboljub Svrl 2220 Knjazevac 7 52.0 65.0
18 Jonic, Vladimir Piro 2200 Progres 7 52.0 64.5
19 Maksimovic, Suzana Nis 2277 wgm Nis 7 51.5 63.0
20 Markovic, Marko Vlas 2241 Vlasotince 6.5 61.0 75.0
21 Kulak, Dejan Nis 2290 fm Toplicanin 6.5 60.5 73.5
22 Savic, Goran Nis 2136 PTT Telekom 6.5 59.0 69.0
23 Kajganovic, Miodrag Nis 2250 fm Celin kamen 6.5 56.5 69.0
Nikolic, Boban Piro 2224 fm Progres 6.5 56.5 69.0
25 Livaja, Mario Nis 2140 Mladost, Bos. 6.5 56.5 68.5
26 Vlahovic, Svetozar Pris 2200 Radnicki, Bg. 6.5 56.0 67.5
27 Djuric, Ranko Nis 2168 PTT Telekom 6.5 55.0 67.5
28 Milenkovic, Jovica Nis 2240 Centar 6.5 49.5 60.5
29 Velickovski, Maja Nis 2175 wim BAS 6 61.0 72.5
30 Jovic, Dusan Nis 2100 Jastrebac 6 59.5 69.5
31 Zivkovic, Dragan Nis 2150 Radnicki,Tr 6 55.5 66.5
32 Ristic, Milan Vran 1400 Vranje 6 53.0 64.5
33 Knezevic, Ilija S. B 2208 Ozren 6 51.0 63.0
34 Milutinovic, Vladan Nis 1600 Strela,Ub 6 50.0 61.0
35 Stankovic, Ivan Lesk 1950 Glubocica 6 49.0 61.0
36 Stojkovic, Zoran Nis 2050 Celin kamen 6 49.0 58.5
37 Trajkovic, Stanimir Vran 1400 Jug,Bujanovac 6 48.0 58.5
38 Vasic, Zarko Nis 2100 PTT Telekom 6 47.5 58.5
39 Ljubenovic, Vukasin Nis 1400 Celin kamen 6 47.0 57.0
40 Djukic, Sandra Nis 2176 Nis 6 45.5 55.5
41 Zivkovic, Marko Nis 2100 Radnicki 5.5 57.5 67.5
42 Rolj, Petar Nis 2057 Jastrebac 5.5 54.0 65.0
43 Urosevic, Dejan S. B 1400 Ozren 5.5 52.5 64.5
44 Stojadinovic, Ljubisav Nis 2130 Radnicki,Tr. 5.5 51.5 62.0
45 Stanojevic, Aleksandar Nis 1600 Ekonomist 5.5 50.5 61.5
46 Arandjelovic, Aleksandar Nis 2151 Radnicki, Tr. 5.5 48.5 61.0
47 Stamenkovic, Branko Nis 1300 Lokomotiva 5.5 48.0 59.5
48 Keca, Dragomir Nis 2216 Celin kamen 5.5 48.0 58.5
49 Soprenic, Ljubomir Nis 1400 Nis 5.5 48.0 58.0
50 Zlatanovic, Dusan Nis 1300 Radnicki,Tr 5.5 44.0 53.0
51 Zivkovic, Nemanja Nis 2056 Ekonomist 5 53.0 65.0
52 Anastasijevic, Nenad Nis 1600 Radnicki,Tr. 5 52.5 62.5
Zlatanovic, Nikola Nis 1400 Radnicki,Tr 5 52.5 62.5
54 Radenkovic, Dragan Knja 2205 Knjazevac 5 51.5 63.0
55 Novcic, Tomislav Nis 1400 IT 5 50.5 60.0
56 Mladenovic, Jelena Nis 2150 wfm Jugovic,Kac 5 49.0 61.0
57 Radivojevic, Milan Nis 2115 Celin kamen 5 46.5 57.5
58 Stevanovic, Dragomir S. B 1600 Ozren 5 43.0 52.5
59 Ostojic, Nikola Nis 2081 Nis 5 39.0 47.5
60 Stepanovic, Stevan Nis 1200 Doji Komren 5 35.0 43.0
61 Krstic, Aca Nis 1600 Medijana 4.5 56.0 68.0
62 Milosevic, Sinisa S. B 1400 Ozren 4.5 51.0 62.5
63 Savic, Ljubomir Nis 1600 Nis 4.5 46.0 55.5
64 Stevanovic, Dusan Nis 1600 Nis 4.5 44.5 54.0
Kostic, Sinisa Nis 1400 IT 4.5 44.5 54.0
66 Krstic, Mihailo Nis 1300 Medijana 4.5 39.5 48.0
67 Krstic, Nikola Nis 1200 Donji Komren 4.5 37.0 45.0
68 Mladenovic, Stefan Nis 1993 Donji Komren 4 47.0 58.5
69 Stojanovic, Dragoljub Nis 1400 Vrtiste 4 45.0 53.5
70 Zlatanovic, Aleksandar Nis 1400 Radnicki,Tr. 4 44.0 53.0
71 Djordjevic, Vuk Nis 1200 Donji Komren 4 40.0 48.0
72 Todorovic, Nenad Nis 1300 Donji Komren 4 39.0 47.0
73 Rancic, Danijela Nis 2050 Nis 4 38.5 48.5
74 Djordjevic, Sasa Nis 1200 Nis 4 38.5 47.0
75 Buzdumovic, Jevrem Nis 1200 Nis 3.5 46.5 57.0
76 Stojiljkovic, Stefan Nis 1200 Donji Komren 3.5 41.0 49.5
77 Milutinovic, Matija Nis 1300 / 3.5 34.0 43.0
78 Ristic, Dusan Nis 1300 Nis 3.5 32.5 40.5
79 Djorjdevic, Lazar Nis 1200 Donji Komren 3 38.5 47.5
80 Stanojevic, Dusan Nis 1200 Radnicki 3 38.0 46.5
81 Nikolic, Miljana Nis 1200 Nis 3 37.5 47.0
82 Dzunic, Aleksa Nis 1200 Nis 2.5 34.5 42.5
83 Krstic, Miljan Nis 1200 Medijana 2 37.0 45.0
84 Pejcic, Bratislav Nis 1400 / 2 32.5 42.0
85 Rakocevic, Vladimir Nis 1200 / 1.5 26.5 35.0
86 Radjenovic, Dejan Nis 2205 Ekonomist 0 9.5 17.0
87 Miljkovic, Mihajlo Nis 2260 Nis 0 2.5 2.5
|